Koch fue séptimo en la final de la Clase 2 del TN

Domingo 30 de abril de 2017 | 16:01hs.
El piloto de Leandro N. Alem, Juan Pablo Koch (Renault Clío) fue 7° en la final de la tercera fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo Termas de Río Hondo de Santiago del Estero.

El misionero largó en la mitad del pelotón y salió a buscar a los líderes desde que el semáforo se puso en verde.
Aprovechando el gran auto que le entregó Gabriel Rodríguez, Koch pudo empezar a avanzar y dejar rivales en el camino para meterse entre los diez primeros. La salida del auto de seguridad hizo que todo se junten todos y se terminen las diferencias.

Sobre el final Koch siguió avanzando en una entretenida final que lo vio llegar en la séptima posición. La prueba fue ganada por Ariel Micheletto (Peugeot 208).

“El auto tenía muy bien ritmo, lastima que largamos tan atrás. Cuando se relanzó nos costó unas posiciones, sobre el final nos recuperamos y pudimos sumar para el campeonato”, explicó Koch.

“Fue un fin de semana complicado pero terminó bien y seguimos sumando para el campeonato”, agregó el piloto de Alem

La próxima fecha será del 26 al 28 de Mayo, en el autódromo de Concordia.

FINAL C2 - TERMAS DE RÍO HONDO
POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 MICHIELETTO ARIEL 208 32;18,832
2 FERNANDEZ MARCOS CLIO 32;19,030 0,198
3 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 32;21,788 2,956
4 APUD YAMIL CORSA 32;23,543 4,711
5 ORTEGA JUAN CLIO 32;23,802 4,97
6 GRASSO GASTON ETIOS 32;24,139 5,307
7 KOCH JUAN PABLO CLIO 32;24,469 5,637
8 MOHAMED LUCAS TREND 32;29,660 10,828
9 GASSMANN JOEL KINETIC 32;31,196 12,364
10 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 32;32,655 13,823
11 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 32;34,042 15,21
12 FARINA AMADIS CLIO 32;35,631 16,799
13 MORINI MARIANO CLIO 32;42,479 23,647
14 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 32;42,999 24,167
15 VERDEGUER RODRIGO CLIO 32;43,735 24,903
16 AYALA FERNANDO CLIO 32;47,288 28,456
17 PEREZ SEBASTIAN CORSA 32;53,224 34,392
18 NUNEZ GERONIMO CLIO 32;53,532 34,7
19 GUEVARA MARCELO CORSA 32;59,398 40,566
20 MELILLO PABLO PALIO 33;03,950 45,118
21 VITAR JORGE CLIO 33;07,681 48,849
22 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 33;08,148 49,316
23 TORRENT JOSE R 208 33;39,831 1;20,999
24 BORGOBELLO JOEL CLIO 22;13,002 7v
25 YANNANTUONI JOSE DS3 23;02,014 8v
26 SCORDIA GABRIEL KINETIC 16;13,509 10v
27 FRANETOVICH EVER CLIO 12;02,066 12v
28 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 12;04,549 12v
29 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 12;20,649 12v
30 BERGALLO TOMAS CLIO 13;43,362 13v
31 CRAVERO MATIAS KINETIC 10;15,000 15v
32 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 10;21,715 15v
33 DOMINICI NICOLAS KINETIC 4;57,784 19v
34 CIAURRO MIGUEL TREND 2;06,949 20v
35 ORTEGA PABLO PALIO 2;08,755 20v
36 FERNANDEZ SERGIO CLIO 2;08,989 20v
37 MENVIELLE MATIAS CORSA 2;57,121 20v
38 ALBERONI IVAN KINETIC 0 s/t